Những thông số cần nắm
Ngày tháng
| Ngày | Sự kiện |
|---|---|
| 65,000-40,000 năm trước | thổ dân bản địa (khảo cổ); creation stories bắt đầu từ khởi thuỷ thời gian |
| 26 January 1788 | First Fleet, 11 tàu tù nhân |
| 1851 | Thời kỳ cơn sốt Vàng ở NSW và Vic; dân số tăng hơn gấp đôi trong 10 năm |
| 1 January 1901 | Liên bang - Commonwealth of Australia |
| 1901 | Dân số ~4 triệu, không gồm thổ dân bản địa |
| 25 April 1915 | Đổ bộ Gallipoli (Anzac = Australian and New Zealand Army Corps) |
| 1967 | Trưng cầu dân ý: thổ dân bản địa được đếm trong Tổng điều tra dân số, hơn 90% Yes |
| Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai | Di cư từ châu Âu (không phải từ Anh) tăng mạnh |
| 26 January | Australia Day (mỗi năm); Australian of the Year công bố tại Canberra |
| 25 April | Anzac Day (mỗi năm) |
Thủ phủ
| Tiểu bang / lãnh thổ | Thủ phủ |
|---|---|
| New South Wales | Sydney |
| Victoria | Melbourne |
| Queensland | Brisbane |
| Western Australia | Perth |
| South Australia | Adelaide |
| Tasmania | Hobart |
| Australian Capital Territory | Canberra (thủ đô quốc gia) |
| Northern Territory | Darwin |
Cờ
| Cờ | Màu / ý nghĩa |
|---|---|
| Quốc kỳ | Xanh dương, trắng, đỏ. Union Jack = những người Anh đầu tiên + luật được thừa kế. Commonwealth Star 7 cánh (6 tiểu bang + các lãnh thổ). Southern Cross (Chữ Thập Phương Nam) |
| Cờ thổ dân bản địa | Đen (người) / đỏ (đất) / vòng tròn vàng (mặt trời) |
| Cờ Torres Strait Islander | Xanh lá (đất), xanh dương (biển), đường đen (người), dhari trắng, sao trắng (các nhóm đảo + hòa bình) |
Sơ đồ cờ nằm ngay dưới bảng này.
Các lá cờ cần nhận biết
Biểu tượng
| Mục | Đáp án |
|---|---|
| Hoa quốc gia | golden wattle (hoa keo vàng) |
| Màu quốc gia | xanh lá và vàng |
| Đá quý quốc gia | opal |
| Quốc ca | Advance Australia Fair |
| Quốc huy | kangaroo và emu; khiên = sáu tiểu bang và liên bang; sao Commonwealth vàng; nền hoa keo vàng (chỉ mô tả; chúng tôi không vẽ Quốc huy) |
Lãnh đạo
| Chức danh | Ai |
|---|---|
| Head of State (Nguyên thủ Quốc gia) | Quốc vương Úc |
| Governor-General (Toàn quyền) | đại diện Quốc vương tại Úc |
| Prime Minister (Thủ tướng) | lãnh đạo Chính phủ Úc |
| Premier (Thủ hiến) | lãnh đạo một tiểu bang |
| Chief Minister | lãnh đạo một lãnh thổ |
| Governor (Thống đốc) | đại diện Quốc vương ở tiểu bang |
| Administrator | vai trò tương tự ở Northern Territory |
| Mayor hoặc Shire President | lãnh đạo chính quyền địa phương |
| Councillor | thành viên hội đồng địa phương được bầu |
Điều kiện đậu
5/5 câu Australian values và 15/20 tổng điểm. 45 phút. Chỉ tiếng Anh.
Câu hỏi được soạn từ sách chính thức Australian Citizenship: Our Common Bond. Trang này không liên kết với Department of Home Affairs.